상품권은 . winner101
특별한 순간을 위한 완벽한 선물
"모든 상품권, 하나의 사이트에서"
다양한 브랜드의 상품권을 한 곳에서 살펴보고 비교, 구매할 수 있는 편리한 winner101
gift card
상품권시세표
신세계백화점 상품권
현대백화점 상품권
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 478,750원(4.25%) | 479,500원(4.1%) |
10만원권 | 95,750원(4.25%) | 95,900원(4.1%) |
5만원권 | 47,875원(4.25%) | 47,950원(4.1%) |
1만원권 | 9,500원(5%) | 9,600원(4%) |
5천원권 | 4,725원(5.5%) | 4,795원(4.1%) |
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 480,500원(3.9%) | 481,000원(3.8%) |
10만원권 | 96,1000원(3.9%) | 96,200원(3.8%) |
5만원권 | 48,050원(3.9%) | 48,100원(3.8%) |
1만원권 | 9,500원(5%) | 9,620원(3.8%) |
5천원권 | 4,725원(5.5%) | 4,810원(3.8%) |
롯데백화점 상품권
갤러리아백화점 상품권
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 489,500원(4.1%) | 480,000원(4%) |
10만원권 | 95,900원(4.1%) | 96,000원(4%) |
5만원권 | 47,950원(4.1%) | 48,000원(4%) |
1만원권 | 9,500원(5%) | 9,600원(4%) |
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 480,500원(3.9%) | 481,000원(3.8%) |
10만원권 | 95,900원(4.1%) | 96,000원(4%) |
5만원권 | 47,950원(4.1%) | 48,000원(4%) |
1만원권 | 9,500원(5%) | 9,600원(4%) |
스폐셜카드(면세가능)
롯데호텔(면세점불가)
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 478,000원(4.4%) | 479,000원(4.2%) |
10만원권 | 95,600원(4.4%) | 95,800원(4.2%) |
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
10만원권 | 95,500원(4.5%) | 95,900원(4.1%) |
gift card
상품권시세표
신세계백화점 상품권
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 478,750원(4.25%) | 479,500원(4.1%) |
10만원권 | 95,750원(4.25%) | 95,900원(4.1%) |
5만원권 | 47,875원(4.25%) | 47,950원(4.1%) |
1만원권 | 9,500원(5%) | 9,600원(4%) |
5천원권 | 4,725원(5.5%) | 4,795원(4.1%) |
현대백화점 상품권
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 480,500원(3.9%) | 481,000원(3.8%) |
10만원권 | 96,1000원(3.9%) | 96,200원(3.8%) |
5만원권 | 48,050원(3.9%) | 48,100원(3.8%) |
1만원권 | 9,500원(5%) | 9,620원(3.8%) |
5천원권 | 4,725원(5.5%) | 4,810원(3.8%) |
롯데백화점 상품권
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 489,500원(4.1%) | 480,000원(4%) |
10만원권 | 95,900원(4.1%) | 96,000원(4%) |
5만원권 | 47,950원(4.1%) | 48,000원(4%) |
1만원권 | 9,500원(5%) | 9,600원(4%) |
갤러리아백화점 상품권
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 480,500원(3.9%) | 481,000원(3.8%) |
10만원권 | 95,900원(4.1%) | 96,000원(4%) |
5만원권 | 47,950원(4.1%) | 48,000원(4%) |
1만원권 | 9,500원(5%) | 9,600원(4%) |
롯데스폐셜카드(면세가능)
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
50만원권 | 478,000원(4.4%) | 479,000원(4.2%) |
10만원권 | 95,600원(4.4%) | 95,800원(4.2%) |
롯데호텔(면세점불가)
액면가 | 매입가(할인율) | 판매가(할인율) |
---|---|---|
10만원권 | 95,500원(4.5%) | 95,900원(4.1%) |
상품목록에 없는 상품권도 문의받습니다 고객센터로 연락주세요
010-7522-6664
텔레그램 ID : bene554
카카오톡 ID : airmax90
주소지: 서울시 강남구 테헤란로 70길 12, 402-J130호